設備
射出成形機
(熱硬化性)
縦型射出成形機
(熱可塑性)
射出成形機
(熱可塑性)
設備一覧
設備名 | 型締力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
射出成形機 | 20t | ソディック | 1台 |
30t | 住友重機ソディック | 4台 | |
50t | ファナック | 4台 | |
縦型射出成形機 | 40t | 日本製鋼所 | 1台 |
50t | 日精樹脂 | 2台 | |
70t | 日本製鋼所 | 1台 | |
射出成形機 | 100t | ファナック住友重機 | 3台 |
130t | 住友重機 | 4台 | |
150t | ファナック | 1台 |
※1:設備仕様 ≪熱可塑性成形機≫
- 樹脂温度499℃迄可能(スーパーエンプラ生産対応)
- 金型温度200℃迄温度調整可能
- スクリュー、シリンダーは耐食、耐摩耗
- 金型脱着は、マグネットクランプでワンタッチ取付け
- 縦型成形機(4台)インサート成形、フープ成形、封止成形が可能
- 材料乾燥は、全成形機が除湿・真空乾燥機を使用
設備名 | 型締力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
射出成形機 | 50t | 新潟機械東芝機械 | 2台 |
75t | 東芝機械芝浦機械 | 3台 | |
80t | 東芝機械 | 1台 | |
100t | 東芝機械 | 1台 |
※その他、協力メーカーで50t ~ 300t(20台保有)
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
デフラッシャ | 新東工業 | 3台 |
マエブラスト | 新東工業 | 1台 |
ウォータージェット | 1台 |
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
NCフライス盤 | 大隈豊和機械 | 1台 |
成形研磨機 | 岡本工作機械 | 1台 |
汎用フライス盤 | 牧野フライス製作所 | 2台 |
汎用旋盤 | 津田製作所 | 1台 |
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
工具顕微鏡 | ニコン | 1台 |
画像寸法測定器IM-7000 | キーエンス | 1台 |
各種MM、各種ノギス(※2) | ミトヨ等 | 多数 |
※2:品質要求をもとに、準備しております。
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
2D/3D トップソリッド等 | コダマコーポレーション | 3台 |
2D/3D 流動解析 | HEXAGON/ヴェロソフトウェア | 3台 |